Non-Covered Fee Guide
비급여 진료비 안내
주사제 (수액/영양)
| 수액 영양치료 | 70,000원 이상 |
| 아세트 아미노펜 해열 수액 | 20,000원 |
| 비타민D 주사 | 30,000원 |
| 태반 주사 | 30,000원 |
| 백옥 주사 (단독) | 50,000원 |
| 백옥 주사 (수액 추가 시) | 30,000원 |
| 싸이모신 알파 | 60,000원 |
예방접종
| 독감 3가 (사노피 박씨그리프주) | 30,000원 |
| 자궁경부암 (가다실 4가) | 160,000원 |
| 자궁경부암 (가다실 9가) | 220,000원 |
| 폐렴구균 (프리베나 20주) | 130,000원 |
| 대상포진 (스카이조스터) | 200,000원 |
| 대상포진 (싱그릭스) | 300,000원 |
| A형 간염 | 80,000원 |
| B형 간염 | 30,000원 |
| 파상풍 (Tdap) | 50,000원 |
| 파상풍 (Td) | 40,000원 |
| MMR (홍역/유행성이하선염/풍진) | 30,000원 |
비급여 검사
| 코로나 간이검사 | 30,000원 |
| 독감 간이검사 | 30,000원 |
| 소변 유기산 정량분석검사 | 250,000원 |
| IgG4 음식 알러지 검사 | 250,000원 |
| NK 세포활성도 검사 | 150,000원 |
| 모발 미네랄 검사 | 150,000원 |
| 활성산소 & 항산화 능력 검사 | 80,000원 |
| 소변 유기산 (신경전달/에너지/장내세균) | 각 100,000원 |
| 중금속 14종 | 150,000원 |
| 중금속 4종 (I, II) | 각 100,000원 |
종합검진
| 스마트 6대암 검사 | 200,000원 |
| 스마트암 7대암, 8대 만성질환검사 | 300,000원 |
| 57종 검사 | 90,000원 |
| 70종 검사 | 150,000원 |
| 남성암 검사 | 150,000원 |
| 여성암 검사 | 160,000원 |
| 남성 77종 (남성암+70종) | 240,000원 |
| 여성 77종 (여성암+70종) | 240,000원 |
| 남성 100종 | 350,000원 |
| 여성 100종 | 360,000원 |
소아 성장 혈액 종합검사
| 남자 플러스 | 160,000원 |
| 남자 프리미엄 | 350,000원 |
| 여자 플러스 | 190,000원 |
| 여자 프리미엄 | 380,000원 |
제증명 수수료
| 진단서 / 영문확인서 | 각 20,000원 |
| 소견서 | 20,000원 |
| 진료 확인서 | 3,000원 |
| 초진 기록지 / 동일 서류 추가 발급 | 각 1,000원 |
※ 위 항목은 의료법 제45조에 의거하여 고지하는 비급여 진료비이며, 진료 상황 및 환자의 상태에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 수액 요법 및 검사는 의료진과의 1:1 상담 후 처방됩니다.
홈으로 돌아가기